CEMETERY INTERMENTS
WHITEHALL CEMETERY
| Name | Date of Birth | Date of Death | Comments |
| Adams, Burl "Bud" | May 16, 1907 | Oct. 22, 1986 | |
| Ahl, Daisy G. McPherson | Feb. 24, 1876 | May 7, 1947 | |
| Ahl, James A. | May 26, 1872 | Jun. 28, 1947 | |
| Ahl, Philip | 1851 | Jun. 14, 1923 | |
| Ahl, Winifred | 1852 | Dec. 29, 1940 | |
| Akers, Charles O | unknown | unknown | |
| Akin, June Donaldson | Jun. 9, 1909 | Jan. 4, 2005 | |
| Akin, Thomas Clyde | Jan. 9, 1901 | Feb. 19, 1983 | |
| Alaniva, Frank Arthur | May 16, 1896 | Jun. 20, 1972 | |
| Alexander, Martha M. "Mattie" Blackiston | 1870 | Jun. 24, 1958 | |
| Alexander, William J. | 1853 | Sep. 25, 1926 | |
| Allen, PFC James Lane | Feb. 28, 1915 | Jul. 16, 1980 | |
| Allen, James Lane, Jr | Aug. 1, 1940 | Aug. 15, 1979 | |
| Allen, Mary A. O'Donnell | Aug. 25, 1914 | Nov. 8, 1981 | |
| Allen, Tim | unknown | Aug. 10, 1981 | |
| Alley, Cressie Evangeline Edwards | Dec. 12, 1914 | Aug. 3, 2001 | |
| Alley, Stewert Lange | Mar. 22, 1948 | Mar. 22, 1948 | |
| Allison, John J. | May 16, 1944 | Jan. 6, 2009 | |
| Amarine, Roy Carson | Nov. 13, 1884 | Nov. 28, 1949 | |
| Amos, Alice M | Apr. 16, 1919 | Feb. 18, 2002 | |
| Anderson, Charles | 1893 | 1965 | |
| Anderson, Jerry Lee | 1934 | 1973 | |
| Anderson, Loren | Aug. 20, 1912 | Nov., 1981 | |
| Anderson, PFC Robert G | Sep. 1, 1929 | Apr. 30, 2009 | |
| Andrews, Frank | unknown | unknown | |
| Andrews, John | 1854 | 1913 | |
| Armfield, Emma | 1879 | Jun. 7, 1970 | |
| Armfield, Fred V. | Dec. 27, 1885 | Jan., 1971 | |
| Aschenbrenner, Jacob "Jake" | Jan. 29, 1884 | Mar. 21, 1935 | |
| Atkins, Frances | May 9, 1927 | Nov. 11, 1980 | |
| Atkins, Harold W. | Aug. 9, 1920 | Nov. 10, 2000 | |
| Atkins, Pvt Richard Charles | May 15, 1918 | Jun. 1, 1998 | |
| Austin, Margaret E | May 7, 1918 | May 2, 1944 | |
| Austin, Roy Moore | Feb. 4, 1888 | Jul. 28, 1962 | |
| Austin, Ruby Ray | Nov. 29, 1896 | Mar. 16, 1979 | |
| Bachman, Truby Jean Capp | Apr. 10, 1945 | Jun. 24, 2010 | |
| Bailey, Anna Lynn Cecil | Feb. 11, 1916 | Jun. 6, 2006 | |
| Bailey, Leonard John | Jan. 30, 1912 | May 2, 1986 | |
| Baker, Lee W. | Aug. 13, 1917 | May 14, 1998 | |
| Baker, Marjorie | Oct. 17, 1919 | Oct. 5, 1987 | |
| Baker, Muriel | Mar. 3, 1909 | Feb. 19, 2004 | |
| Baker, Sally Ann | unknown | Jul. 22, 1970 | |
| Bakke, Olive L | Jan. 4, 1917 | Jan. 11, 1993 | |
| Bakke, Oscar C | Jul. 25, 1919 | Nov. 12, 1998 | |
| Barkell, Chester Arthur | Jan. 12, 1887 | May 15, 1950 | |
| Barkell, Dorothy Etta White | Jul. 10, 1924 | Jun. 7, 2012 | |
| Barkell, Henry Elliott | Nov. 6, 1912 | Aug. 31, 1979 | |
| Barkell, Nellie Elizabeth Meghen | Jul. 19, 1889 | Aug. 11, 1976 | |
| Barnett, Earl I. | Oct. 24, 1908 | Mar., 1966 | |
| Barnett, Florence Janacaro | May 2, 1917 | Jul. 31, 1993 | |
| Barry, Trilby C. | 1898 | 1941 | |
| Bartholf, Charles | 1866 | 1936 | |
| Bausch, Otto | 1885 | 1963 | |
| Bausch, Sophie | 1890 | 1972 | |
| Baustian, Robert "Bob" | Oct. 15, 1921 | May 8, 2012 | |
| Baxter, Astrid | 1910 | 1954 | |
| Beaver, Chas. O. | unknown | Apr. 7, 1906 | |
| Beaver, Minnie | unknown | Apr. 6, 1906 | |
| Beaver, Roy E. | unknown | Sep. 12, 1907 | |
| Beaver, Victor K. | unknown | Jul. 17, 1910 | |
| Belderrain, Tracy Lee | Oct., 1971 | Oct., 1971 | |
| Bell, Corp Kenneth C. | Sep. 18, 1923 | Apr. 25, 2004 | |
| Benich, PFC Rudolph "Ram" | Dec. 11, 1911 | Jan. 18, 1986 | |
| Bennett, Agnes | Nov. 24, 1919 | Feb. 8, 1999 | |
| Berry, Alma | 1877 | 1958 | |
| Berry, Loumus A. | 1876 | 1958 | |
| Berry, Truman Adelbert | Dec. 11, 1909 | Nov. 15, 1944 | |
| Bieber, Eilene Wilhelm | Apr. 25, 1946 | Nov. 10, 2004 | |
| Bieber, Fred D. | 1935 | 1999 | |
| Bieber, Rhinhold "Rhiney" | May 4, 1944 | Apr. 21, 2012 | |
| Bird, Melvin | Jul. 15, 1933 | Jun. 18, 2005 | |
| Bisch, Anna | 1884 | 1965 | |
| Bisch, Baby | Jun. 22, 1942 | Jun. 22, 1942 | |
| Bisch, Lenora M. | 1914 | 2002 | |
| Bisch, Richard C. | Dec. 18, 1951 | Jan. 12, 1973 | |
| Bisch, Theobald | 1873 | 1973 | |
| Bisch, Theodore | 1913 | 1998 | |
| Blaisdell, John B. | 1869 | 1936 | |
| Blevins, Charles | Jan. 13, 1876 | Jul. 18, 1935 | |
| Blevins, William | 1902 | 1948 | |
| Blinn, Mike | 1896 | 1969 | |
| Blinn, Pat | 1925 | 1950 | |
| Bliss, Baby Boy | Jun. 28, 1934 | Jun. 28, 1934 | |
| Block, Anthony Frank | Jun. 13, 1884 | May 24, 1950 | |
| Block, Letha Morris | 1886 | 1957 | |
| Bohren, Flora Kathryn Krauss | Apr. 8, 1902 | 1988 | |
| Bohren, Fred | 1889 | Sep. 17, 1951 | |
| Bohren, Fred Lewis "Fritz" | Feb. 27, 1921 | Mar. 15, 2005 | |
| Bohren, Nancy L. Colley | 1924 | 1985 | |
| Bondes, PFC Walter Adam | Dec. 27, 1888 | Jul. 13, 1971 | |
| Borden, Hilda Showers | Dec. 21, 1879 | May 17, 1971 | |
| Borden, Lot | Feb., 1872 | Jan. 13, 1922 | |
| Bowden, Quinn | Dec. 27, 1939 | Dec. 28, 1939 | |
| Bowden, Quoteele | Dec. 27, 1939 | Jan. 3, 1940 | |
| Bowers, Melba | Apr. 5, 1920 | Jan. 24, 2005 | |
| Bowers, Sgt Raymond F. | Sep. 8, 1923 | Jul. 20, 2003 | |
| Bowman, Alwyn Kent | Jun. 17, 1926 | Nov. 27, 2005 | |
| Bowman, Donald C. | 1917 | 2007 | |
| Bowman, Myrtle | Jul. 2, 1881 | Dec. 27, 1963 | |
| Bowman, Sidney G. | Mar. 10, 1887 | May 20, 1985 | |
| Brackmyer, Mamie | Jul. 29, 1876 | Sep. 3, 1959 | |
| Bray, Marie | 1903 | 1988 | |
| Brennan, Sgt Charles "Snooks" | Jan. 29, 1914 | Feb. 16, 2001 | |
| Brenner, Edith Foran | 1901 | 1981 | |
| Brenner, Paul E. | 1895 | 1970 | |
| Briggs, Fred M. | 1898 | 1968 | |
| Briggs, Helen | Jan. 14, 1909 | Mar. 15, 1976 | |
| Briggs, Henry F. | 1929 | 1996 | |
| Briggs, Robert Henry | Oct. 19, 1954 | Jan. 31, 1981 | |
| Briggs, Robert L. | 1942 | 1949 | |
| Briley, Henry | 1871 | 1951 | |
| Bring, Charley | 1888 | 1961 | |
| Brinig, Peter Charles | Jun. 23, 1926 | Jul. 13, 1986 | |
| Britzius (Visser), Hazel Sleeman Carter | Aug. 7, 1906 | Mar. 7, 2000 | |
| Brockman, Thea Mae | May 12, 1926 | Oct. 11, 2002 | |
| Brooke, Basil Tinsley | 1911 | 2002 | |
| Brooke, Katherine Jean | 1954 | 1956 | |
| Brooke, Tene Marie Jackman | Jul. 24, 1915 | Aug. 21, 2011 | |
| Brooke, Thomas | Jun. 5, 1940 | Jun. 5, 1940 | |
| Brown, Al | 1886 | Apr. 2, 1954 | |
| Brown, Dean S. | 1907 | 1950 | |
| Brown, Elaine | Aug. 14, 1940 | Sep. 22, 2008 | |
| Brown, Joe James | 1892 | 1954 | |
| Brown, Juanita Marr | Dec. 24, 1913 | Dec. 2, 1976 | |
| Brown, Ralph G. | Dec. 28, 1912 | Apr. 24, 2001 | |
| Brown, Shem Michael | Nov. 8, 1967 | Feb. 14, 1980 | |
| Bruns, Clifton H. | May 14, 1941 | Sep. 12, 1984 | |
| Bruns, Irene M. | Feb. 27, 1904 | Oct. 29, 2000 | |
| Bryant, Dale D. | May 25, 1904 | Jul. 7, 1991 | |
| Bryant, JoAnn F. | Apr. 14, 1931 | Aug. 22, 1994 | |
| Bryant, John Charles | Dec. 9, 1930 | Jan. 19, 2001 | |
| Bryant, Marion A. | Jul. 25, 1906 | Aug. 19, 1983 | |
| Buhl, Sharon Worthan | May 13, 1942 | Jul. 7, 1995 | |
| Buna, Thomas | 1893 | 1985 | |
| Burns, Amarette I. | 1902 | Nov. 23, 1965 | |
| Burns, Barbara | Sep. 2, 1878 | Oct. 25, 1923 | |
| Burrell, Alta Dorothy Reid | Apr. 10, 1925 | Nov. 20, 2001 | |
| Burrell, James Walter | Aug. 27, 1925 | Oct. 30, 1992 | |
| Burrell, Rachelle Anne | Jan. 2, 1977 | May 7, 1977 | |
| Butcher, Bess | Aug. 28, 1931 | Jun. 9, 1983 | |
| Cameron, Theresia K. Neu | Feb. 16, 1900 | May 22, 1973 | |
| Cameron, William Allan | Feb. 1, 1883 | Feb. 10, 1971 | |
| Campbell, Samuel A. | unknown | unknown | |
| Capp, Clara M. Delmoe | Feb. 7, 1890 | Jun. 28, 1968 | |
| Capp, John Battista | 1872 | Mar. 7, 1954 | |
| Capp, Corp Vincent Matthew | Oct. 23, 1917 | Dec. 21, 2000 | |
| Card, Joe M. | 1897 | 1969 | |
| Carlson, Charles | 1875 | 1954 | |
| Carne, Allen G. | Jul. 2, 1872 | Aug. 11, 1905 | |
| Casteel, Sharon L. | Jun., 1948 | Aug., 2000 | |
| Caster, John H. | 1885 | 1959 | |
| Cerise, Joe J. | Jun. 29, 1912 | Apr. 30, 1988 | |
| Chadwick, Ellsworth Elmer | Mar. 17, 1926 | Jun. 30, 1978 | |
| Chambers, Geraldine | 1917 | 2003 | |
| Chambers, Kalman W. | May 26, 1917 | Apr. 1, 1994 | |
| Chapman, Arthur S. | 1915 | 1979 | |
| Chapman, Dorothy | 1918 | 1983 | |
| Chatriand, Mary Pat O'Malley | Jan. 23, 1925 | Oct. 29, 2004 | |
| Chatriand, Walter E. | Jun. 16, 1926 | Mar. 2, 1991 | |
| Chidester, Charles | May 23, 1910 | Nov. 25, 1937 | |
| Chun, Sunny | Mar. 17, 1902 | Sep. 19, 1981 | |
| Clark, G. | unknown | unknown | |
| Clark, Nan Louise | Mar. 21, 1931 | Aug. 4, 1988 | |
| Clark, Sylvester M. | Jun. 27, 1906 | Feb. 25, 1986 | |
| Clark, William J. | 1897 | 1961 | |
| Clarke, Edward James, Jr | Jan. 15, 1928 | Mar. 20, 1988 | |
| Clinton, Kathryn Blanche | Feb. 13, 1908 | Jun. 11, 1940 | |
| Clinton, Nellie Jane Greene | Oct. 23, 1881 | Jul. 12, 1914 | |
| Cobb, C. | unknown | unknown | |
| Cogdill, Daryell D. | Apr. 7, 1910 | Jul. 2, 1998 | |
| Coghlan, Dorothy Armitage Needham | Dec. 14, 1895 | May 7, 1972 | |
| Coghlan, Terry James | Mar. 13, 1920 | Nov. 4, 1998 | |
| Coghlan, Dr William Perry | Oct. 21, 1886 | Apr. 2, 1975 | |
| Colley, Thomas C. | 1877 | 1948 | |
| Colley Hope, Elizabeth A. | 1893 | 1969 | |
| Collier, Eugenia | 1911 | 1994 | |
| Collier, Joseph W. | 1907 | 1993 | |
| Collins, Henry | 1862 | 1929 | |
| Collins, James | 1886 | 1921 | |
| Collins, Violletta | 1865 | 1937 | |
| Connor, Patricia A. "Patti" | Dec. 26, 1957 | Jun. 1, 1977 | |
| Connor, William S. | Mar. 24, 1919 | Jan. 24, 1994 | |
| Cook, Elva Ann | Dec. 1, 1966 | Aug. 19, 1976 | |
| Cooper, William H. | 1876 | 1906 | |
| Corbin, Alvin "Pop" | 1884 | 1964 | |
| Corillo, Angela | unknown | unknown | |
| Coryell, Adelaide | Nov. 7, 1852 | Apr. 2, 1907 | |
| Cote, Albert Lewis | Oct. 3, 1926 | Jan. 8, 2001 | |
| Cote, John Leo | Jun. 4, 1925 | Jul. 10, 2005 | |
| Cote, Lola M. Kendall | Dec. 30, 1928 | Feb. 3, 2004 | |
| Covell, James | 1871 | 1933 | |
| Covert, Calvin M. | 1875 | 1950 | |
| Covert, Lenora | 1885 | 1960 | |
| Cowdrey, Alva Bud | Feb. 12, 1901 | May, 1982 | |
| Cowdrey, Ruby Ethel Hill | May 31, 1905 | Sep. 9, 1990 | |
| Cox, Ralph C. | Oct. 13, 1914 | Aug. 8, 1976 | |
| Cox, Rose K. | Jul. 14, 1909 | Jun. 1, 1975 | |
| Crain, Lillian Leona | Nov. 19, 1985 | Nov. 19, 1985 | |
| Crane, Corp Chester R. | May 24, 1922 | Sep. 14, 1953 | |
| Craner, Paul Frederick | Nov. 9, 1893 | Nov. 13, 1963 | |
| Critchfield, Albert R. | Aug. 4, 1907 | Aug. 16, 1970 | |
| Crottogini, Albino S. | Aug. 24, 1888 | Dec. 16, 1963 | |
| Crottogini, Florence H. | Apr. 8, 1891 | Nov. 23, 1972 | |
| Crow, Claire | 1886 | 1973 | |
| Crow, John M. | 1879 | 1960 | |
| Crowe, Christeen E. | Aug. 23, 1953 | Dec. 17, 2002 | |
| Crowe, Lorene | Aug. 29, 1930 | Apr. 8, 1975 | |
| Crowe, Vernon | Oct. 28, 1927 | Jul. 29, 1975 | |
| Crumb, Bobby | 1927 | 1947 | |
| Crumb, May | 1898 | 1985 | |
| Crumb, Robert R. | 1892 | 1984 | |
| Cummings, James | 1883 | 1961 | |
| Cummings, Jennie | 1889 | 1976 | |
| Cunningham, ? | unknown | unknown | |
| Curtis, Fay H. | 1875 | 1963 | |
| Curtis, Mary | 1882 | 1965 | |
| Dagle, F. | unknown | unknown | |
| Daley, Jaqueline Lena Higgerson Porter | Dec. 28, 1854 | Apr. 4, 1952 | |
| Daley, Myrtle | 1884 | 1982 | |
| Daley, Thomas Francis | Mar. 25, 1829 | Oct. 20, 1919 | |
| Daniel, Pvt Charles Orval | Dec. 7, 1888 | Feb. 2, 1946 | |
| Daniel, Elsie Jane Beigh | Sep. 9, 1858 | Nov. 12, 1932 | |
| Daniel, Solomon | Apr. 17, 1852 | Apr. 27, 1928 | |
| Datres, Emanuele | Aug. 8, 1889 | Nov. 26, 1958 | |
| Davenport, Alma C. | Oct. 26, 1908 | Oct. 13, 1996 | |
| Davenport, Ray E. | Oct. 21, 1905 | Sep. 22, 1988 | |
| Davis, Aaron Dale | Oct. 9, 1978 | Oct. 9, 1982 | |
| Davis, Chance Robert | Apr. 9, 1971 | Apr. 9, 1971 | |
| Davis, Charles Stanton | Jul. 6, 1869 | Dec. 18, 1947 | |
| Davis, F. | unknown | unknown | |
| Davis, Frank L. | Jul. 29, 1911 | Nov. 19, 1948 | |
| Davis, Harvey Foster "Frosty" | Nov. 8, 1913 | Jun. 6, 2006 | |
| Davis, Herschel Jesse | Nov. 22, 1910 | Sep. 19, 1988 | |
| Davis, Jack Edward | Oct. 14, 1926 | Jan. 28, 2009 | |
| Davis, Jessie R. | 1879 | 1947 | |
| Davis, Kelsie Marie | Jul. 3, 1979 | Jul. 21, 1985 | |
| Davis, Mary | Mar. 25, 1878 | May 7, 1971 | |
| Davis, Mary M. | 1887 | 1952 | |
| Davis, Meggon Adele | Jun. 8, 1976 | Jun. 8, 1976 | |
| Davis, Myrtle "Dollie" Cogdill | Sep. 24, 1916 | Sep. 4, 2001 | |
| Davis, Patrick R. Maher | Aug. 20, 1928 | Aug. 13, 2002 | |
| Davis, R. | unknown | unknown | |
| Davison, Pvt Merrit E. | Jun. 23, 1886 | Sep. 8, 1963 | |
| Dawson, Baby Girl | Nov. 1, 1916 | Nov. 1, 1916 | |
| Dawson, Myrtle Dillet | Sep. 18, 1885 | Feb. 14, 1980 | |
| Dawson, Peter J. | Jan. 18, 1888 | Jun. 13, 1959 | |
| Deck, James H. W. | Nov. 11, 1932 | Apr. 22, 1988 | |
| Delmoe, Alexander "Alex" | Apr. 20, 1898 | Sep. 23, 1971 | |
| Delmoe, Angiolina Constantina Strozzi | Feb. 24, 1864 | Mar. 30, 1945 | |
| Delmoe, Isadore Charles | Nov. 14, 1873 | Jan. 8, 1947 | |
| Delmoe, Oscole "Oscar" | Jan. 20, 1897 | Mar. 8, 1907 | |
| Delmoe, Vincenzo "Vincent" | Jul. 24, 1864 | Feb. 15, 1950 | |
| DeMers, Harold R. | Apr. 8, 1923 | Mar. 18, 2008 | |
| DeNoma, Sarah Sigman | 1881 | 1958 | |
| Deschamps, Anna | 1877 | 1957 | |
| Deschamps, Edward | 1873 | 1959 | |
| Devine, William J. | 1875 | 1914 | |
| Dillet, Harve W. | 1887 | 1942 | |
| Dillet, Verna | 1893 | 1971 | |
| Dillman, Cleve | Nov. 23, 1918 | Feb. 2, 2004 | |
| Dillman, Cleveland | 1884 | 1930 | |
| Dillman, Ethel McCall | Dec. 1, 1892 | Apr. 20, 1989 | |
| Dillman, Melvin Don | Sep. 26, 1923 | Jul. 21, 2005 | |
| Dixon, J. | unknown | unknown | |
| Dobyns, Dr Leroy R. | 1843 | Mar. 15, 1923 | |
| Dodge, Emery M. | 1914 | May 22, 1952 | |
| Donaldson, Albert | 1874 | 1956 | |
| Donaldson, Marie | 1880 | 1960 | |
| Donaldson, Milburn Carlyle "Mib" | May 27, 1906 | Aug. 5, 1996 | |
| Doney, Gordon L. | 1950 | 1970 | |
| Doris, Alva Tebay | Dec. 11, 1914 | May 17, 2002 | |
| Doris, Raymond | Jul. 16, 1912 | Mar. 29, 2000 | |
| Driscoll, Earlene | Jun. 2, 1939 | Jun. 11, 1939 | |
| Driscoll, Irving | 1889 | 1945 | |
| DuBeau, Sgt Marion J. | Sep. 25, 1912 | Feb. 16, 1984 | |
| Duffey, Arthur C. | Jan. 30, 1920 | Dec. 12, 1995 | |
| Duffey, Francis E. "Frank" | Nov. 19, 1916 | Aug. 16, 2007 | |
| Duffey, William A. "Bill" | Aug. 24, 1952 | 1984 | |
| Dull, Newt | 1882 | 1963 | |
| Dumas, Louis Napoleon | Dec. 21, 1884 | Aug. 20, 1964 | |
| DuMonthier-Howser, Della "Lil" Ouldhouse | Mar. 29, 1921 | Feb. 13, 2002 | |
| Duncan, Marion | 1889 | 1981 | |
| Dyson, PFC Earl S. | Dec. 1, 1936 | Jun. 27, 2004 | |
| Edwards, Elizabeth | Feb. 17, 1903 | Apr. 2, 1988 | |
| Edwards, George Washington | Jul. 30, 1852 | Apr. 25, 1922 | |
| Edwards, Lydia Lubke | Oct. 22, 1893 | Apr. 7, 1972 | |
| Edwards, Roy Lee | Feb. 23, 1890 | Jan. 20, 1976 | |
| Edwards, Victor G. | Sep. 9, 1902 | Jul. 12, 1997 | |
| Egger, Ernest J. | 1898 | 1976 | |
| Egger, Lena | 1905 | 1942 | |
| Egger, Shirley | 1936 | 1957 | |
| Ehman, Harold H. | 1919 | 1994 | |
| Ellefson, Beverly Lynn Jackson | Nov. 25, 1941 | Sep. 8, 1972 | |
| Ellefson, Daryll D. | Jul. 17, 1961 | Dec. 22, 2000 | |
| Ellefson, Denise L. | Oct. 27, 1964 | Mar. 28, 1984 | |
| Ellefson, Lawrence | Mar. 27, 1933 | Apr. 22, 2001 | |
| Elliott, George T. | Mar. 16, 1909 | Feb. 10, 1995 | |
| Elliott, Grace | Feb. 23, 1911 | Apr. 25, 1996 | |
| Elliott, Laura Jean | Jun. 26, 1972 | Jun. 26, 1972 | |
| Ellis, Thomas Edgar | Jul. 1, 1931 | Nov. 28, 2001 | |
| Elmer, Amanda | 1878 | 1962 | |
| Elmer, Charles H. | 1881 | 1959 | |
| Elmer, Sgt Fred | Feb. 14, 1892 | Jan. 23, 1960 | |
| Eriksen, Clara | Jul. 6, 1903 | Apr. 23, 1994 | |
| Eriksen, Ernest C. | Nov. 26, 1911 | Jul. 27, 1997 | |
| Eyster, Alice | 1912 | 1963 | |
| Eyster, Fred | 1884 | 1963 | |
| Farren, Daniel Patrick | Dec. 29, 1921 | Feb. 7, 2003 | |
| Fellows, Thomas T. | May 21, 1910 | Jan. 18, 1983 | |
| Felton, Fred G. | Mar. 26, 1921 | May 11, 1992 | |
| Felton, Montana Scott | Sep. 23, 1922 | Feb. 5, 1991 | |
| Fennell, Patrick J. | Mar. 17, 1921 | Dec. 22, 1998 | |
| Fessenden, Frances | 1884 | 1969 | |
| Fessenden, Fred C. | 1875 | 1940 | |
| Fitzgerald, Zachary Paul | Sep. 1, 1991 | Sep. 1, 1991 | |
| Flanigan, Viola | 1890 | 1939 | |
| Flanigan, William J. | 1891 | 1949 | |
| Fleege, Alice Irvene Lundberg | 1919 | Aug. 12, 1962 | |
| Fleege, Robert Royal | Mar. 15, 1921 | Jan. 8, 1993 | |
| Fletcher, Carolyn Sue | Jul. 12, 1943 | Jul. 12, 1943 | |
| Fletcher, Donald M. | Jun. 11, 1911 | Oct. 18, 1991 | |
| Fletcher, Ethel Sue | Nov. 6, 1922 | Dec. 17, 1992 | |
| Fletcher, F. | unknown | unknown | |
| Flood, P. | unknown | unknown | |
| Flynn, Bernard Elliott | 1897 | Jul. 3, 1964 | |
| Fogle, Bessie Caroline Beckman | Dec. 23, 1885 | Jan. 10, 1960 | |
| Foiles, Ethel Hindman | 1884 | 1922 | |
| Foran, James L. | Dec. 30, 1959 | Feb. 9, 1960 | |
| Foran, James L. "Larry" | 1939 | 1999 | |
| Foran, Lawrence | 1901 | 1946 | |
| Forgy, Frank B. | Apr. 18, 1910 | Feb. 14, 1989 | |
| Forgy, James B. | Jun. 12, 1907 | Feb. 11, 1987 | |
| Fouts, Ashley | 1876 | 1959 | |
| Fouts, Blanche | 1896 | 1999 | |
| Fouts, Mattie | 1886 | 1980 | |
| Fowler, Betty Marion | 1932 | 1990 | |
| Frank, George P. | 1894 | 1966 | |
| Frank, Marie | 1894 | 1979 | |
| Franks, Gladys | Aug. 14, 1889 | Dec. 10, 1980 | |
| Frazier, Albert | Jul. 22, 1912 | Nov. 21, 1982 | |
| Frazier, Beth Leonardson | Apr. 24, 1915 | Nov. 3, 2002 | |
| Frezell, Charles A. | 1876 | 1937 | |
| Fuhrman, Debbie H. | 1959 | 1980 | |
| Fuhrman, Elmer M. "Fuhrmie" | 1930 | 1982 | |
| Fuhrman, Joseph Lee "Joe Buddy" | Apr. 13, 1962 | Aug. 7, 1991 | |
| Gilbert, Elsworth A. | Apr. 17, 1863 | May 2, 1927 | |
| Gill, Pearl Blanche McCall | Sep., 1890 | Aug. 1, 1959 | |
| Gillespie, Donald J. | Sep. 9, 1927 | Dec. 19, 1927 | |
| Gillespie, Mary | 1877 | 1941 | |
| Gillespie, Myrtle | 1895 | 1964 | |
| Gillespie, Raymond W. | Apr. 20, 1918 | Dec. 14, 1995 | |
| Gillespie, Richard A. | 1873 | 1953 | |
| Gillespie, William L. | 1919 | 1970 | |
| Gillespie, Pvt William S. | Oct. 1, 1870 | Jun. 29, 1957 | |
| Gilliam, Cellestia Rena Selby | Jan. 24, 1891 | Apr. 25, 1972 | |
| Gilliam, Roy Melvin | Aug. 30, 1887 | Aug. 16, 1963 | |
| Gilstrap, Pvt Ernest Charles | Aug. 31, 1894 | May 15, 1983 | |
| Gilstrap, Fannie Swain | 1900 | Jan. 21, 1957 | |
| Giono, Peter J. "Happy" | Jan. 1, 1910 | Nov. 25, 1996 | |
| Girard, Frances Rose | 1900 | Oct. 14, 1985 | |
| Girard, PFC Virgil Arthur | Nov. 6, 1918 | Mar. 21, 1945 | |
| Givens, Charlotte Buckingham | Jun. 25, 1920 | Apr. 26, 2008 | |
| Givens, Lester Earl | Oct. 20, 1919 | Dec. 28, 1993 | |
| Glenn, Pvt Samuel Burr | May 29, 1880 | Jan. 1, 1960 | |
| Glennon, Olga Kunz | 1902 | 1923 | |
| Gornick, John J. | Sep. 5, 1911 | Nov. 12, 1972 | |
| Gorwell, William L. | Jul. 3, 1918 | Oct. 23, 1989 | |
| Gould, Walter | Oct. 4, 1895 | Jan. 1, 1957 | |
| Grace, Pvt Edell | Aug. 12, 1924 | May 8, 2000 | |
| Grasser, Robert L. | Dec. 1, 1930 | Jul. 21, 2000 | |
| Grauman, Katherine | 1899 | 1970 | |
| Grauman, Otto | 1891 | 1971 | |
| Graves, Nelson F. | Apr. 20, 1894 | Mar. 23, 1953 | |
| Gray, James H. | unknown | Mar. 23, 1944 | |
| Grebeldinger, Thelma Josephine | Jun. 25, 1908 | Oct. 9, 1978 | |
| Green, Alice Rachel | Jan. 3, 1926 | Jan. 3, 1926 | |
| Green, Richard Masfield | Oct. 8, 1884 | Feb. 20, 1945 | |
| Greene, Catherine E "Kate" | Nov. 29, 1885 | Feb. 28, 1966 | |
| Greene, Ellen Elizabeth Holland | Dec. 22, 1861 | May 13, 1934 | |
| Greene, Francis Cornelius | 1894 | Jun. 21, 1945 | |
| Greene, Thomas Patrick | Sep. 28, 1854 | Sep. 18, 1925 | |
| Greene - Flynn, Jessie Lorraine White | Oct. 29, 1908 | Aug. 18, 1995 | |
| Greenlief, Robert Claire | Nov. 3, 1922 | Nov. 29, 2003 | |
| Griffin, Lela Mae Phillips | Sep. 12, 1914 | Dec. 25, 2002 | |
| Griffin, Robert "Chip" | Dec. 2, 1937 | Nov. 28, 1987 | |
| Griffin, Robert F. | Jan. 13, 1907 | May 1, 2001 | |
| Grindrod, Edward J. "Ted" | Mar. 6, 1899 | Oct. 11, 1981 | |
| Grindrod, Elizabeth "Bessie" | Dec. 23, 1896 | Nov. 23, 1983 | |
| Guay, Adolph | 1881 | 1960 | |
| Guay, Mattie A. | 1882 | 1953 | |
| Guillot, Wilkerson Joseph, Jr | Apr. 9, 1925 | Aug. 19, 1993 | |
| Gumminer, ? | unknown | unknown | |
| Haanpaa, Erick E. | 1878 | 1961 | |
| Haanpaa, Paulina | 1876 | 1963 | |
| Haberman, Grace | Mar. 8, 1938 | Aug. 15, 1996 | |
| Haenchen, Joanne M. | 1934 | 1955 | |
| Haenchen, Nellie M. | 1901 | 1961 | |
| Haenchen, William A. | 1902 | 1964 | |
| Hager, Herbert M. | Apr. 14, 1921 | May 25, 1991 | |
| Hain, Lawrance L. | 1902 | 1940 | |
| Haines, Charles E. | unknown | Sep. 21, 1948 | |
| Haines, Ernest | 1898 | 1958 | |
| Haines, Ida Bell | Jun. 17, 1869 | May 4, 1941 | |
| Haines, R. Edna | 1906 | 1968 | |
| Hainke, Edwin H. | 1900 | 1961 | |
| Hakola, George A. | 1910 | 1981 | |
| Hakola, Margaret C. | 1907 | 1983 | |
| Haldeman, Alice | 1886 | 1938 | |
| Haldeman, T. Allan | 1884 | 1937 | |
| Haldersen, ? | unknown | unknown | |
| Hall, Edwin Keith | Dec. 13, 1929 | Aug. 8, 1974 | |
| Hall, George M. | 1891 | 1960 | |
| Hall, Leta | 1904 | 2001 | |
| Halverson, Nels M. | 1882 | 1915 | |
| Halverson, Oscar E. | 1914 | 1915 | |
| Halvorson, Ruth H. | Dec. 7, 1905 | Mar. 3, 1991 | |
| Hamilton, William E. | 1872 | 1944 | |
| Hampa, Bonnie | 1903 | 1995 | |
| Hancock, Herbert W. | 1873 | 1955 | |
| Handsaker, Vernon | 1911 | 1978 | |
| Hansen, H. E. "Jim" | 1888 | 1960 | |
