| Surname | Given Names | Birth date | Death date | Other Info | Photo | |
| Adams | Lilibeth Marie Wahl | May 15, 1887 | Dec. 15, 1945 | |||
| Adams | Maxium Daniel | 1887 | 1940 | |||
| Ager | Helen Elizabeth | May 14, 1905 | Feb. 8, 1914 | |||
| Alexander | Agnes Pearson | Aug. 19, 1882 | Feb. 16, 1976 | wife of Samuel Alexander | ||
| Alexander | Samuel | Nov. 24, 1885 | Feb. 27, 1943 | died in the Smith Mine Disaster | ||
| Allison | Emerson | Sep. 13, 1884 | Apr. 10, 1911 | son of Mr & Mrs J. A. Allison | ||
| Ambrozich | Caroline | Jan. 25, 1933 | Feb. 13, 1933 | |||
| Ambrozich | J. J. | May 1915 | May 1915 | brother of Louie J. Ambrozich | ||
| Ambrozich | Louie J. | Apr. 3, 1922 | May 1, 1922 | brother of J.J. Ambrozich | ||
| Anderson | Alexander | Jan. 1865 | Mar. 1925 | |||
| Anderson | Marion | Dec. 1847 | Nov. 1931 | |||
| Andreys | John | unknown | unknown | |||
| Bakkala | Alfred J. | 1872 | 1925 | |||
| Bakkala | Einer Alfred | Mar. 1, 1899 | Nov. 11, 1927 | son of Alfred J. Bakkala | ||
| Balocca | Adele Berta | May 23, 1891 | Apr. 8, 1919 | |||
| Balocca | Edith Berta | Jul. 17, 1916 | Nov. 19, 1916 | |||
| Banichevich | Kichun G. | unknown | Jul. 8, 1921 | |||
| Banichevich | Peter K. | unknown | Jul. 1921 | |||
| Barker | Edward S. | unknown | Jul. 1937 | |||
| Barovich | Infant | Feb. 1926 | Feb. 1926 | |||
| Barovich | M. S. | Oct. 8, 1886 | May 21, 1932 | |||
| Barovich | Simo B. | Mar. 1, 1886 | Feb. 27, 1943 | |||
| Bertholdo | Bertha | Oct.3, 1879 | Mar. 8, 1954 | |||
| Bertholdo | Joseph | Dec. 25, 1880 | Jan. 1964 | |||
| Besingue | Elsie | Dec. 24, 1863 | Dec. 14, 1941 | |||
| Besingue | L. | 1858 | 1928 | |||
| Bigger | Dawn | unknown | unknown | |||
| Bigger | Samuel | 1901 | 1955 | |||
| Biggoren | Nels A. | Feb. 1818 | Jul. 1914 | |||
| Bone | Jane | Sep. 25, 1853 | May 14, 1933 | |||
| Bone | John | 1882 | 1943 | died in the Smith Mine Disaster | ||
| Bonovich | Christopher | unknown | 1921 | |||
| Bonovich | Peter | unknown | unknown | |||
| Bowlen | Charles Gerald | Dec. 14, 1908 | Feb. 19, 1917 | |||
| Bratich | Bogdan S. | Jan. 1, 1905 | Jan. 14, 1951 | |||
| Bratich | Simo | 1877 | 1935 | |||
| Brkich | Ilija | 1872 | 1955 | |||
| Brown | Ellen | Feb. 23, 1880 | Feb. 12, 1954 | wife of George Brown | ||
| Brown | Frances Wakenshaw | Feb. 20, 1925 | Feb. 25, 2005 | |||
| Brown | George | Sep. 6, 1879 | Oct. 13, 1946 | husband of Ellen Brown | ||
| Brown | Grace | 1890 | 1920 | |||
| Brown | Thelma | 1911 | 1920 | |||
| Brown | Walter | 1894 | 1923 | |||
| Bryson | Infant | Nov. 29, 1925 | Nov. 29, 1925 | |||
| Bukovoc | Tom | Apr. 14, 1877 | Nov. 17, 1917 | |||
| Burgener | Infant | Jun. 14, 1969 | Jun. 14, 1969 | |||
| Burgener | Christopher | 1993 | 1993 | |||
| Burgener | Jacob Joseph | May 1, 1991 | Jul. 8, 2009 | |||
| Burgener | Michael S. | Jun. 10, 1967 | Jun. 14, 1967 | |||
| Bush | Sampson | Feb. 15, 1899 | Mar. 26, 1916 | |||
| Buskovoc | Thomas | 1877 | 1917 | |||
| Buzkovich | Milo R. | 1913 | 1914 | |||
| Cameron | Alexander A., Sr | 1902 | 1957 | |||
| Cameron | Jacob, Sr | 1877 | 1939 | |||
| Cameron | Jacob, Jr | Aug. 11, 1907 | May 25, 1963 | |||
| Cameron | Janet | 1876 | 1961 | |||
| Cameron | Jessie E. | 1906 | 1991 | |||
| Cameron | John | 1915 | 1974 | husband of Margaret Cameron | ||
| Cameron | Margaret S. | 1918 | unknown | wife of John Cameron | ||
| Carlascio | Carmela | Aug. 16, 1881 | Jan. 21, 1924 | wife of Pietro Carlascio | ||
| Carlascio | Pietro | Oct. 4, 1882 | Jan. 15, 1924 | husband of Carmela Carlascio | ||
| Carpani | G. Dan | 1874 | 1937 | |||
| Carpani | John | 1881 | 1918 | |||
| Cenis | Edouard | Oct. 16, 1858 | May 7, 1914 | |||
| Cenis | Marcel | Mar. 6, 1899 | Apr. 26, 1965 | |||
| Cenis | Nestor | Feb. 19, 1884 | Jun. 22, 1926 | |||
| Cenis | Sidonie | Oct. 13, 1863 | May 25, 1941 | |||
| Cenis | Sidonie | Feb. 11, 1892 | Jun. 7, 1911 | |||
| Cernic | Roza | Sep. 4, 1881 | Nov. 18, 1917 | |||
| Cestnik | Frances Ellen | Oct. 19, 1919 | Sep. 7, 1995 | wife of Louis Martin Cestnik | ||
| Cestnik | Henry Charles | Feb. 14, 1920 | Jan. 9, 2007 | |||
| Cestnik | John | 1849 | 1921 | |||
| Cestnik | Louis Martin | Jan. 12, 1924 | Mar. 27, 1985 | husband of Frances Ellen Cestnik | ||
| Cestnik | Vincent | Jan. 20, 1880 | Jan. 21, 1936 | |||
| Chamness | Infant | Jun. 19, 1934 | Jun. 19, 1934 | |||
| Champa | Ludwig | 1883 | Apr. 19, 1937 | husband of Mary Champa | ||
| Champa | Mary | 1894 | 1966 | wife of Ludwig Champa | ||
| Chesarek | Anton | Mar. 4, 1879 | May 19, 1945 | husband of Carolina Chesarek | ||
| Chesarek | Carolina | Oct. 27, 1886 | Dec. 23, 1949 | wife of Anton Chesarek | ||
| Chesarek | Frances | Apr. 17, 1880 | May 17, 1958 | wife of John Chesarek | ||
| Chesarek | Frank | Jun. 17, 1912 | Feb. 24, 1925 | |||
| Chesarek | John | 1870 | 1920 | husband of Frances Chesarek | ||
| Chesarek | John A. | 1904 | 1990 | husband of Mayme Chesarek | ||
| Chesarek | Mayme E. | 1913 | 2000 | wife of John A. Chesarek | ||
| Chesnich | Louis | unknown | unknown | |||
| Christman | William | unknown | unknown | |||
| Churich | Ljubomir I. | unknown | Oct. 20, 1920 | |||
| Coughlin | John | 1885 | 1930 | |||
| Coughlin | Zelda | 1889 | 1921 | |||
| Crowe | Larry | Apr. 17, 1932 | May 31, 1953 | |||
| Currie | Andrew | 1878 | 1925 | |||
| Currie | Janet Margaret | Aug. 24, 1920 | Sep. 3, 1920 | |||
| Dalziel | James | 1855 | 1938 | |||
| Dalziel | Janet McDonald | Dec. 11, 1856 | d. Feb. 26, 1934 | |||
| Davidson | Infant | Oct. 2, 1911 | Oct. 2, 1911 | |||
| Delaurenti | Giovachino | Aug. 16, 1926 | Feb. 22, 1927 | |||
| Delibusich | Nick | Dec. 8, 1878 | 1940 | |||
| Dempster | Alexander | Dec. 22, 1868 | Apr. 2, 1927 | son of James and Margaret Dempster | ||
| Dempster | Mary Ann Jones | 1874 | 1928 | |||
| Dempster | William | 1859 | 1934 | son of James and Margaret Dempster | ||
| Dempster | William G. | Dec. 2, 1913 | Sep. 9, 1932 | |||
| Deruelle | August Louis | 1880 | Feb. 27, 1943 | husband of Emilie Deruelle | ||
| Deruelle | Emilie | 1880 | 1958 | wife of August Louis Deruelle | ||
| DeVille | Frank, Sr | 1882 | 1949 | husband of Josephine DeVille | ||
| Deville | Frank Joseph, Jr | Sep. 3, 1912 | Dec. 30, 1993 | |||
| Deville | Josephine Hubert | 1883 | 1949 | wife of Frank DeVille, Sr | ||
| Dragich | Mike | Sep. 22, 1915 | Dec. 29, 1917 | |||
| Dreps | Henry A. | 1863 | 1925 | |||
| Drincich | Nick | 1880 | 1951 | |||
| Dulovich | Jan | unknown | unknown | |||
| Fages | Marcel E. | Jan. 12, 1903 | Feb. 27, 1943 | died in the Smith Mine Disaster | ||
| Fatur | Infant | Jun. 12, 1914 | Jun. 15, 1914 | |||
| Fatur | Matthew | Feb. 24, 1885 | Oct. 18, 1921 | |||
| Fekety | George | 1911 | 1911 | |||
| Fekety | Margaret | 1907 | 1912 | |||
| Fekety | Maria A. | May 14, 1873 | Feb. 19, 1934 | |||
| Fekety | Stephen | Sep. 20, 1870 | Jul. 1, 1947 | |||
| Figerty | Margaret | Apr. 12, 1913 | Apr. 12, 1913 | |||
| Foley | ? | unknown | unknown | |||
| Francus | Anna | Dec. 21, 1872 | Apr. 18, 1921 | |||
| Frankovich | Minnie | Mar. 31, 1905 | Nov. 26, 1932 | |||
| Fredlund | Josephine | 1909 | 2001 | wife of Vernon Fredlund | ||
| Fredlund | Vernon | 1906 | 1990 | husband of Josephine Fredlund | ||
| Gilstand | Albert H. | Apr. 5, 1918 | Jul. 25, 2003 | husband of Ruby Michunovich | ||
| Gilstand | Ruby A. Michunovich | Jun. 7, 1918 | Aug. 28, 2002 | wife of Albert Gilstad | ||
| Golob | Frances Zobek | Oct. 3, 1892 | Mar. 24, 1991 | |||
| Good | Catherine | Jan. 21, 1913 | Jan. 21, 1913 | |||
| Green | James | unknown | unknown | |||
| Gruden | Louis | unknown | unknown | |||
| Harkins | Edward Jack | Aug. 20, 1936 | Oct. 25, 1936 | |||
| Henigman | Frank | Sep. 5, 1870 | May 28, 1944 | husband of Mary Henigman | ||
| Henigman | Henry David | Apr. 21, 1917 | Jun. 12, 1996 | |||
| Henigman | Joseph | Dec. 28, 1914 | Dec. 25, 1988 | |||
| Henigman | Mary | 1880 | 1965 | wife of Frank Henigman | ||
| Herman | Frank | Jan. 12, 1922 | Jan. 12, 1922 | |||
| Hodnik | Apolonia | Jan. 30, 1890 | Jul. 15, 1980 | wife of John Hodnik | ||
| Hodnik | Henry Charles | Jul. 10, 1952 | Jun. 26, 1981 | |||
| Hodnik | John | Dec. 26, 1876 | Aug. 13, 1929 | husband of Apolonia Hodnik | ||
| Hodnik | John, Jr | Dec. 4, 1911 | Feb. 27, 1943 | husband of Helen Karina Hodnik died in the Smith Mine Disaster | ||
| Hodvich | Infant | Oct. 22, 1914 | Oct. 26, 1914 | |||
| Homan | Tony | May 26, 1923 | May 26, 1923 | |||
| Hopcus | Eleanor | 1936 | 1937 | |||
| Hopcus | Katherine | 1898 | 1943 | |||
| Hopcus | Michael | 1889 | 1916 | |||
| Hostie | Annie | Oct. 1875 | Jul. 1926 | |||
| Hynd | Alexander | Apr. 12, 1869 | Feb. 26, 1928 | |||
| Irvine | Gordon B. | 1928 | 1951 | |||
| Irvine | James Walker | Dec. 1, 1915 | Sep. 4, 1944 | son of Mr & Mrs Thomas Irvine | ||
| Irvine | Lloyd W. | Jul. 23, 1919 | Jun. 12, 1942 | |||
| Irvine | Mary Russel Sharp | Feb. 17, 1873 | Nov. 16, 1953 | wife of Robert Irvine, Sr | ||
| Irvine | Maude E. | 1887 | 1973 | |||
| Irvine | Robert, Sr | 1874 | Sep. 30, 1935 | husband of Mary Sharp Irvine | ||
| Irvine | Robert D., Jr | 1906 | Jun. 6, 1951 | husband of Mildred Paavola Irvine son of Robert & Mary Irvine | ||
| Irvine | Thomas Mildown | 1876 | 1948 | |||
| Jacklovich | Frank | May 15, 1878 | Nov. 11, 1916 | |||
| Janasik | Frank | Nov. 30, 1873 | Jan. 3, 1950 | |||
| Janskovitch | Jean D. | Nov. 30, 1911 | Aug. 11, 1990 | wife of Leopold Janskovitch | ||
| Janskovitch | Joseph J. | Jan. 25, 1898 | Jun. 28, 1977 | |||
| Janskovitch | Leopold | Oct. 10, 1910 | Oct. 11, 1997 | husband of Jean Janskovitch | ||
| Johnson | Christine McDonald | Dec. 11, 1940 | Apr. 26, 2003 | wife of Orland Johnson daughter of Alex & Margaret McDonald | ||
| Johnson | Orland | Mar. 28, 1936 | Apr. 26, 2003 | husband of Christine Johnson son of Orlande & Margaret Johnson | ||
| Jones | Olive Madora Lemmon | Oct. 6, 1863 | Oct. 15, 1923 | wife of Thomas Foy Jones | ||
| Jones | Thomas Foy | May 10, 1857 | Nov. 7, 1942 | husband of Olive Lemmons Jones son of Thomas W. & Sarah Jane Foy Jones | ||
| Jurovich | Peter V. | Jul. 4, 1928 | Nov. 9, 1928 | |||
| Kalezich | Vidak M. | 1874 | 1926 | |||
| Kane | Ella | May 22, 1878 | Dec. 23, 1962 | |||
| Kane | John Phillip | 1866 | 1933 | |||
| Kane | Margaret | Apr. 15, 1871 | Dec. 20, 1926 | |||
| Kane | Martin | Jun. 29, 1876 | Aug. 18, 1931 | |||
| Kane | Mary R. | 1904 | 1920 | |||
| Kane | Walter V. | 1882 | 1962 | |||
| Kochevar | John | Apr. 24, 1892 | Jul. 11, 1955 | |||
| Kohler | John | unknown | unknown | |||
| Kola | Eva | Jun. 22, 1904 | Mar. 13, 1914 | |||
| Kollo | Waino T. | 1912 | 1914 | |||
| Kosorok | Joseph Louis | Jan. 8, 1916 | Dec. 30, 2003 | |||
| Kosorok | Mary Ann | 1923 | 1982 | |||
| Kotar | Elizabeth | Oct. 19, 1875 | May 31, 1951 | |||
| Kotar | Infant | 1955 | 1955 | |||
| Kotar | Michael | Sep. 22, 1872 | Mar. 14, 1928 | |||
| Kotar | Rudolph | Apr. 14, 1899 | Sep. 26, 1959 | |||
| Kotar | Vincent | Dec. 21, 1908 | Feb. 14, 1994 | |||
| Krivtc | Fani | Feb. 2, 1913 | Oct. 10, 1913 | twin sister of Frank Krivtc | ||
| Krivtc | Frank | Feb. 2, 1913 | Feb. 24, 1923 | twin brother of Fani Krivtc | ||
| Kukara | John | May 9, 1871 | Jul. 30, 1918 | |||
| Laduke | Albert | Apr. 17, 1915 | Sep. 22, 1915 | |||
| Laird | Alex | Aug. 22, 1896 | Jan. 11, 1937 | |||
| Laird | Barbara | Oct. 21, 1922 | Jan. 21, 1923 | |||
| Laird | Edward J. | Mar. 3, 1893 | Feb. 27, 1943 | husband of Ruby Laird died in the Smith Mine Disaster | ||
| Laird | James, Jr | Sep. 15, 1914 | May 14, 1938 | |||
| Laird | James, Sr | Apr. 16, 1870 | Sep. 14, 1941 | |||
| Laird | Jane | 1872 | 1957 | |||
| Laird | Jean | Dec. 31, 1838 | Feb. 21, 1916 | |||
| Lantta | E. William | 1878 | 1933 | |||
| Lantta | Irene | 1924 | 1927 | |||
| Lantta | Violet Jane | May 10, 1906 | Jun. 12, 1933 | |||
| Larsen | Katherine L. | 1867 | 1916 | wife of Lars Larsen | ||
| Larsen | Lars Peter | 1856 | 1935 | husband of Katherine Larsen | ||
| Lewis | J. J. | unknown | unknown | |||
| Linderman | John G. | Nov. 30, 1950 | Jan. 15, 2003 | |||
| Linderman | Nell Kane | 1909 | 1969 | |||
| Lindsay | Alice | Nov. 4, 1903 | Jan. 15, 1911 | |||
| Lindsay | Anna | 1903 | 1987 | wife of Thomas Lindsay | ||
| Lindsay | James C. | 1898 | 1922 | son of John & Margaret Lindsay | ||
| Lindsay | John S. | Oct. 19, 1863 | Oct. 27, 1934 | husband of Margaret Lindsay | ||
| Lindsay | Margaret | 1869 | 1951 | wife of John S. Lindsay | ||
| Lindsay | Thomas | 1866 | 1927 | |||
| Lindsay | Thomas | 1900 | 1980 | husband of Anna Lindsay | ||
| Lintula | Abigail | Dec. 21, 1956 | Dec. 30, 2004 | |||
| Lodge | Ottowell | Feb. 6, 1861 | Jul. 19, 1916 | |||
| Louk, William | Dec. 21, 1923 | Dec. 21, 1923 | ||||
| Lubarda | Andrija N. | Nov. 30, 1891 | Jul. 21, 1922 | |||
| Lubarda | Philip G. | 1893 | 1970 | |||
| Lukich | John | Jun. 14, 1890 | Jul. 17, 1943 | |||
| Lukich | Tommy Lee | Apr. 29, 1933 d. Feb. 19, 1937 | ||||
| Lusin | George | Sep. 17, 1859 | Jul. 29, 1915 | |||
| Lusin | Louis | Aug. 15, 1885 | Nov. 22, 1918 | |||
| Magnuson | Robert C. | 1905 | 1910 | |||
| Magosh | Nellie | 1911 | 1914 | |||
| Marinchek | Andrew | 1914 | 1918 | |||
| Marinchek | Frank | Sep. 13, 1911 | Jul. 4, 1922 | |||
| Marinchek | Ignance | Jul. 1, 1885 | Feb. 27, 1943 | died in the Smith Mine Disaster | ||
| Marinchek | Mary A. | Apr. 4, 1889 | Jun. 27, 1971 | |||
| Marinchek | Paul John | May 4, 1910 | Dec. 21, 1995 | |||
| Marko | George | unknown | unknown | |||
| Markovich | Adam | Dec. 15, 1912 | Dec. 15, 1912 | |||
| Markovich | Helen | Jan. 19, 1903 | Nov. 21, 1909 | |||
| Markovich | Katherina Long | 1870 | 1948 | |||
| Markovich | Mane | Jun. 10, 1882 | Nov. 3, 1918 | |||
| Markovich | Michael | 1862 | 1952 | |||
| Markovich | Mile | Dec. 15, 1872 | Dec. 15, 1918 | |||
| Martin | Alma | 1869 | 1916 | |||
| Mast | Andrew Jackson | Feb. 25, 1852 | Mar. 14, 1931 | husband of Joanna King Mast son of Joseph & Clarissa Mast | ||
| Mast | Joanna Malvenia King | Jul. 29, 1858 | Apr. 23, 1939 | wufe of Andrew J. Mast | ||
| Mayak | Joseph | Jun. 1, 1923 | Jun. 1, 1923 | |||
| Mazak | Baby | Nov. 25, 1924 | Nov. 25, 1924 | |||
| McBride | Archie | Oct. 30, 1918 | Nov. 8, 1918 | son of Thomas & Agnes McBride | ||
| McBride | David | Mar. 28, 1910 | Apr. 5, 1924 | |||
| McBride | John | 1900 | 1920 | |||
| McBride | Robert S. | Nov. 17, 1913 | Jun. 21, 1984 | husband of Ruth McBride | ||
| McBride | Ruth Harris | Jul. 22, 1921 | Mar. 18, 2013 | wife of Robert S. McBride daughter of Earl & Lillian Harris | ||
| McDonald | Abraham | Oct. 19, 1883 | Feb. 27, 1943 | husband of Jemima Laffea McDonald son of Mr & Mrs John McDonald died in the Smith Mine Disaster | ||
| McDonald | Alex | Dec. 28, 1901 | Jun. 28, 1973 | |||
| McDonald | Alex | Jan. 9, 1915 | Dec. 20, 1956 | son of Daniel McDonald | ||
| McDonald | Alexander | Apr. 7, 1913 | Feb. 28, 1914 | |||
| McDonald | Alexander Dale | Mar. 30, 1933 | Aug. 25, 1933 | twin of Charles Jack McDonald | ||
| McDonald | Charles D. | Mar. 30, 1933 | Apr. 6, 1933 | twin of Alexander Dale McDonald | ||
| McDonald | Daniel | Apr. 16, 1879 | Jun. 11, 1958 | |||
| McDonald | Elizabeth | 1888 | 1930 | |||
| McDonald | Elizabeth Barnett | Jul. 4, 1877 | Sep. 11, 1939 | |||
| McDonald | Infant | Sep. 15, 1920 | Sep. 15, 1920 | |||
| McDonald | John | May 3, 1852 | May 1, 1930 | |||
| McDonald | John | 1852 | 1936 | |||
| McDonald | John R. | Nov. 11, 1876 | May 9, 1937 | |||
| McDonald | Joseph | 1911 | Feb. 27, 1943 | husband of Anna McDonald died in the Smith Mine Disaster | ||
| McDonald | Margaret Faye | Jul. 21, 1911 | Dec. 21, 1983 | |||
| McDonald | Mary | 1855 | 1929 | |||
| McDonald | Rachel | Dec. 3, 1919 | Dec. 13, 1919 | |||
| McDonald | Robert | Oct. 27, 1857 | Oct. 27, 1944 | |||
| McKenzie | James | 1896 | 1929 | |||
| McLaren | Isabella W. | 1904 | 1982 | |||
| McLuskie | Edward | Nov. 27, 1882 | Aug. 9, 1930 | |||
| McLuskie | Sophia | Aug. 27, 1911 | Nov. 11, 1924 | |||
| Meiklejohn | John | Mar. 21, 1889 | Feb. 27, 1943 | husband of Margaret Strang Meiklejohn died in the Smith Mine Disaster | ||
| Meiklejohn | Margaret Strang | Mar. 22, 1887 | Jul. 12, 1931 | wife of John Meiklejohn | ||
| Mejean | August | Oct. 14, 1866 | Jan. 4, 1918 | |||
| Mejean | Herman | Sep. 6, 1923 | Feb. 27, 1943 | died in the Smith Mine Disaster | ||
| Mejean | Ralph | 1900 | 1963 | |||
| Mering | Angela | 1893 | Jan. 29, 1941 | wife of Joseph Mering | ||
| Mering | Joseph | Mar. 6, 1876 | Jul. 5, 1942 | husband of Angela Mering | ||
| Michunovich | Mitar J. | 1878 | 1924 | |||
| Michunovich | Mitrana G. | 1896 | 1926 | |||
| Mikesell | Eva Frances | 1870 | 1915 | wife of John Mikesell | ||
| Mikesell | John | unknown | unknown | husband of Eva Frances Mikesell | ||
| Milldown | James M. | Dec. 1, 1865 | Jan. 27, 1919 | |||
| Mlakar | Joe | Nov. 11, 1882 | Nov. 24, 1929 | |||
| Mlaker | Louie | Apr. 4, 1911 | Sep. 29, 1924 | |||
| Moore | Elsie Geneva | Mar. 28, 1927 | Apr. 1, 1927 | |||
| Mourich | Annie | 1894 | 1924 | |||
| Mourich | Donald J. | Jan. 7, 1936 | Sep. 15, 1997 | |||
| Mourich | Frank, Sr | Dec. 3, 1900 | Feb. 27, 1943 | husband of Lula Marie Mourich son of Mr & Mrs Jack Mourich died in the Smith Mine Disaster | ||
| Mourich | Jack Phillip | Feb. 28, 1907 | Feb. 27, 1943 | husband of Jean Mourich son of Mr & Mrs Jack Mourich died in the Smith Mine Disaster | ||
| Mourich | Jacob | 1867 | Sep. 22, 1951 | |||
| Mourich | Louis | Jun. 4, 1909 | Dec. 1, 1969 | |||
| Mourich | Mary Francis | Nov. 20, 1911 | Nov. 13, 1999 | |||
| Mourich | Ursula S. | Oct. 18, 1866 | Dec. 14, 1950 | |||
| Murray | David, Sr | Dec. 2, 1886 | Feb. 27, 1943 | husband of Martha Murray died in the Smith Mine Disaster | ||
| Naglich | Annie | Oct. 14, 1916 | Nov. 3, 1918 | |||
| Naglich | George | Apr. 22, 1914 | Jun. 25, 1914 | |||
| Naglich | John | May 16, 1884 | Apr. 19, 1967 | husband of Mary Naglich | ||
| Naglich | Joseph | Apr. 26, 1915 | Nov. 20, 1984 | husband of Vera Naglich | ||
| Naglich | Joseph | Mar. 19, 1881 | 1965 | |||
| Naglich | Mari | Aug. 24, 1912 | Feb. 8, 1913 | |||
| Naglich | Mark | Dec. 4, 1946 | Nov. 17, 1999 | |||
| Naglich | Mary | Nov. 11, 1893 | Jun. 15, 1931 | wife of John Naglich | ||
| Naglich | Milka | 1877 | 1937 | |||
| Naglich | Peter | 1877 | 1948 | |||
| Naglich | Steve | 1871 | 1940 | |||
| Naglich | Vera H. | May 11, 1917 | May 7, 1995 | |||
| Nish | Charles | 1880 | 1937 | |||
| Nish | Mary Alice | 1887 | 1940 | |||
| Noble | William | Feb. 2, 1874 | Feb. 27, 1943 | husband of Loretta Noble died in the Smith Mine Disaster | ||
| Nottingham | J. Robert | Nov. 21, 1906 | Oct. 21, 1919 | son of U.H. Nottingham | ||
| Obres | Joseph | May 9, 1874 | Mar. 5, 1936 | |||
| Ocepek | Anton | May 1, 1878 | Dec. 17, 1923 | |||
| Ojala | Henry | 1875 | 1917 | |||
| Orr | Elizabeth McColl | 1842 | Feb. 15, 1922 | wife of Samuel Orr, Sr | ||
| Orr | James | Dec. 23, 1878 | 1918 | son of Samuel & Elizabeth Orr | ||
| Osvalt | John | Feb. 20, 1862 | Mar. 16, 1913 | |||
| Osvalt | William | Feb. 20, 1909 | Jan. 18, 1910 | |||
| Oswald | Henry | unknown | unknown | |||
| Otashevich | Jovan S. | Feb. 21, 1883 | Feb. 26, 1919 | |||
| Owen | Charles E. | Jun. 13, 1893 | Nov. 7, 1918 | |||
| Pages | Marcel E. | Jan. 12, 1903 | Feb. 27, 1943 | |||
| Palonich | Palona I. | Jun. 20, 1895 | Nov. 28, 1918 | |||
| Patrich | Frances | unknown | unknown | |||
| Patrich | Frank | unknown | unknown | |||
| Paynich | Mary | 1894 | 1966 | |||
| Pejovich | Churcha | 1914 | 1914 | |||
| Pejovich | Voin | Dec. 30, 1912 | Jul. 20, 1913 | |||
| Pekovich | Michael S. | unknown | 1983 | |||
| Pekovich | Zorka | Oct. 6, 1922 | Nov. 13, 1922 | |||
| Petrich | Frances | 1874 | 1940 | |||
| Petrich | John | Apr. 25, 1886 | Mar. 6, 1957 | |||
| Phutar | Infant | Jun. 12, 1914 | Jun. 15, 1914 | |||
| Pichonnie | Alexander | unknown | unknown | |||
| Pikel | Michael | unknown | unknown | |||
| Planichek | Edward | Jan. 5, 1919 | Jun. 26, 1959 | |||
| Planichek | Frank | Sep. 13, 1913 | Aug. 6, 1936 | |||
| Planichek | Henry | Jul. 13, 1921 | Jun. 16, 1957 | |||
| Podobnik | John | 1871 | 1934 | |||
| Popovich | Iliya M. | Jun. 14, 1916 | Apr. 8, 1919 | |||
| Popovich | Michael | 1885 | 1929 | |||
| Pryde | William | May, 1910 | Feb. 27, 1943 | husband of Vera Pryde died in the Smith Mine Disaster | ||
| Rabato | James | unknown | unknown | |||
| Race | C. A. | unknown | unknown | |||
| Race | George Allen | 1868 | 1925 | |||
| Radjenovich | Nisnia | 1895 | Nov. 21, 1917 | |||
| Radjenovich | Red | 1895 | 1918 | |||
| Radulobeli | Andrae | Jan. 1920 | Oct. 1920 | |||
| Radulovich | Andrew G. | unknown | unknown | |||
| Radulovich | Dushan J. | May 1, 1916 | Jan. 24, 1917 | |||
| Radulovich | Radovan | Jun. 5, 1923 | Aug. 18, 1923 | |||
| Radunovich | Michael | unknown | unknown | |||
| Ramsay | Harold E. | Apr. 20, 1914 | Apr. 8, 1983 | |||
| Ramsay | Robert | 1882 | 1944 | |||
| Rapaic | Mane | 1871 | 1940 | |||
| Rasborscek | Frances | Jun. 16, 1889 | Feb. 9, 1933 | wife of Fred Rasborchek | ||
| Rasborschek | Ferdinand "Fred" | May 12, 1881 | Feb. 27, 1943 | husband of Frances rasborchek died in the Smith Mine Disaster | ||
| Ratkovich | Martin | Nov. 11, 1895 | Feb. 27, 1943 | died in the Smith Mine Disaster | ||
| Rays | Gust | unknown | unknown | |||
| Reid | Larry Duncan | May 28, 1922 | Sep. 21, 1922 | |||
| Reid | Lawrence W. | Feb. 15, 1901 | Feb. 27, 1943 | husband of Mary Reid died in the Smith Mine Disaster | ||
| Reid | Mary C. McDonald | 1907 | 1984 | |||
| Repich | Anne | Jul. 21, 1896 | May 14, 1976 | |||
| Repich | Anton | Jan. 15, 1896 | Aug. 10, 1942 | |||
| Ricketts | Elmer Denton | May 17, 1929 | Jun. 11, 1930 | |||
| Ricketts | Joseph Bennett | Jul. 31, 1921 | Apr. 30, 1922 | |||
| Roane | Alexander | Jan. 9, 1838 | Mar. 30, 1915 | |||
| Roane | Marier | Feb. 24, 1845 | Jul. 6, 1912 | |||
| Robel | Eugene A. | Sep. 25, 1931 | Nov. 24, 1988 | |||
| Robel | Sophie | Apr. 16, 1904 | Mar. 13, 1984 | |||
| Robel | Thomas | Dec. 24, 1928 | Feb. 11, 1986 | |||
| Robel | William | Oct. 18, 1891 | May 29, 1972 | |||
| Robel | William Frank | Jul. 29, 1927 | Aug. 6, 1927 | |||
| Rooth | Arnie | Oct. 1918 | Feb. 16, 1921 | |||
| Rubezanin | Milan | 1915 | 1916 | |||
| Rubezanin | Rade | 1891 | 1914 | |||
| Rubich | Mihalo | Sep. 11, 1922 | Dec. 26, 1930 | |||
| Samardjich | Gajo P. | May 8, 1894 | Nov. 5, 1913 | |||
| Sankovich | Mary | Dec. 12, 1887 | Jan. 30, 1974 | |||
| Sankovich | Michael | 1882 | 1924 | |||
| Sankovich | Michael, Jr | Sep. 27, 1914 | Nov. 30, 1914 | |||
| Santavicca | Mauro | 1888 | 1938 | |||
| Sasich | Harold | 1916 | 1917 | |||
| Savich | George J. | 1913 | 1932 | |||
| Savich | Jovo | Jan. 16, 1871 | Nov. 11, 1932 | |||
| Savich | Peter J. | Oct. 14, 1909 | May 10, 1918 | |||
| Savich | Stana | 1882 | 1962 | |||
| Schmidt | Bert L. | Dec. 27, 1894 | Aug. 27, 1970 | |||
| Schmidt | Mildred | 1895 | 1934 | |||
